欢迎全宇宙的朋友...
2008赛季F1大奖赛摩纳哥站:汉密尔顿夺冠、库比卡第二、马萨第三
上一篇 /
下一篇 2008-05-27 13:08:13
北京时间5月25日,2008赛季F1大奖赛来到蒙特卡洛赛道进入摩纳哥站的正式比赛。历时2小时42秒742,摩纳哥大奖赛结束,汉密尔顿继揭幕战后重夺分站冠军。库比卡落后3秒获得亚军,马萨屈居第三。韦伯、维特尔、巴里切罗、中岛一贵和科瓦莱宁分居4至8位。迈凯轮仍然延续着摩纳哥强势的连胜,这是银箭在蒙特卡洛的第15座分站冠军奖杯。本站过后,汉密尔顿超越莱科宁3分重登车手积分榜首位。比赛中,法拉利车手莱科宁因在发车前3分钟没有安装好轮胎而遭到通过维修区的处罚,这次处罚也使他失去了争冠的机会。


| 排名 | 车队 | 积分 |
| 1 | 法拉利车队 | 69 |
| 2 | 迈凯轮车队 | 53 |
| 3 | 宝马索伯车队 | 52 |
| 4 | 威廉姆斯车队 | 15 |
| 5 | 红牛车队 | 15 |
| 6 | 丰田车队 | 9 |
| 7 | 雷诺车队 | 9 |
| 8 | 本田车队 | 6 |
| 9 | 红牛二队 | 6 |
| 10 | 印度力量车队 | 0 |
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 38 |
| 2 | 莱科宁 | 法拉利 | 35 |
| 3 | 马萨 | 法拉利 | 34 |
| 4 | 库比卡 | 宝马索伯 | 32 |
| 5 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 20 |
| 6 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 15 |
| 7 | 韦伯 | 红牛 | 15 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 9 |
| 9 | 阿隆索 | 雷诺 | 9 |
| 10 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 8 |
| 11 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 7 |
| 12 | 维特尔 | 红牛二队 | 4 |
| 13 | 巴里切罗 | 本田 | 3 |
| 14 | 巴顿 | 本田 | 3 |
| 15 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 2 |
| 16 | 格洛克 | 丰田 | 0 |
| 17 | 库特哈德 | 红牛 | 0 |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 0 |
| 19 | 费斯切拉 | 印度力量 | 0 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 0 |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG: